Vitaparcours in der Region Sempachersee
Büron, Hofurwald | |
Start | beim Gibel |
Länge | 2.4 km |
Steigung | 50 m |
Leistungskilometer | 2.9 Lkm |
Buttisholz, Soppiseewald | |
Start | Geisserstrasse |
Länge | 2.0 km |
Steigung | 20 m |
Leistungskilometer | 2.2 Lkm |
Eich | |
Start | Parkplatz Brand (Fit und Zwäg) |
Länge | 3.2 km |
Steigung | 4.0 km |
Leistungskilometer | 7.3 km |
Grosswangen, Mertelmoos | |
Start | Hinterfeld |
Länge | 2.9 km |
Steigung | 50 m |
Leistungskilometer | 3.4 Lkm |
Knutwil, Stockacher | |
Start | Stockacher |
Länge | 2.1 km |
Steigung | 20 m |
Leistungskilometer | 2.3 Lkm |
Neuenkirch, Teufenwald | |
Start | Beim Parkplatz Gärtnerweg |
Länge | 2.6 km |
Steigung | 40 m |
Leistungskilometer | 3.0 Lkm |
Ruswil, Schächbühlerwald | |
Start | Beim Helgentanne |
Länge | 2.5 km |
Steigung | 20 m |
Leistungskilometer | 2.7 Lkm |
Sempach, Steinibüel | |
Start | Steinibüelweiher |
Länge | 2.3 km |
Steigung | 20 m |
Leistungskilometer | 2.4 Lkm |
Sursee, Hasenwartwald | |
Start | Beim Waldeingang Nord |
Länge | 2.3 km |
Steigung | 60 m |
Leistungskilometer | 2.9 Lkm |